ダブル型、ツイン型に比べて安価で、トップフィード、ディップフィード等、さまざまな供給方式を選択できます。
(一般廃液)
使用動力 | ドラム径 | 設置面積 | 処理量 | |
---|---|---|---|---|
SDD-1 | 0.75kw | Φ400 | 1.0m×1.5m | 30~40kg/hr |
SDD-2 | 1.5kw | Φ600 | 1.2m×2.0m | 60~80kg/hr |
SDD-4 | 3.7kw | Φ1000 | 1.5m×2.5m | 150~180kg/hr |
SDD-8 | 5.5kw | Φ1270 | 2.0m×4.0m | 250~320kg/hr |
SDD-17 | 11kw | Φ1500 | 3.0m×7.0m | 500~700kg/hr |
※その他、各種サイズ取り扱っておりますので、お問い合わせください。
お問い合わせは、お電話・FAXでも受け付けております。
お気軽にご相談ください。